| No. | Jabatan/Fakulti | Tajuk Sebutharga | Tarikh |
|---|
| No. | No. Rujukan / Tajuk Sebutharga | Status | Keputusan |
|---|
| No. | Pembekal | Justifikasi | Tarikh Senarai Hitam |
|---|---|---|---|
| ADVANCE COMBINATION (M) SDN BHD | TEMPOH 1 TAHUN | 06/02/2024 - 05/02/2025 | |
| AINON SAMAT ENTERPRISE | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 30/10/9999 | |
| ALIIM ENTERPRISE | TEMPOH: 6 BULAN | 23/07/2025 - 22/01/2026 | |
| CAHAYA HRS ENTERPRISE | TEMPOH : 1 TAHUN | 28/12/2023 - 27/12/2024 | |
| CEKAK BERSATU MARKETING | TEMPOH : 2 TAHUN | 28/08/2023 - 27/08/2025 | |
| CSR WAFIQ TRADE | TEMPOH: 6 BULAN | 13/06/2025 - 13/12/2025 | |
| DIENAS CONSTRUCTION | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 30/10/9999 | |
| EXCELLENT ONE | TEMPOH : SELAMANYA | 14/04/2023 - 30/10/9999 | |
| IMRISH MAJU SDN BHD | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 30/10/9999 | |
| INTISAR ENTERPRISE | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 24/02/2023 | |
| ISMAIL ENTERPRISE | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 30/10/9999 | |
| IZZAH GEMILANG ENTERPRISE | TEMPOH : SELAMANYA | 24/03/2023 - 30/10/9999 | |
| KANNTRONICS SDN. BHD. | TEMPOH : 5 TAHUN | 12/02/2020 - 12/02/2025 | |
| KRS PINNACLE SDN. BHD. | TEMPOH : 6 BULAN | 08/08/2025 - 07/02/2026 | |
| MAJU MEKAR RESOURCES | TEMPOH: 6 BULAN | 23/07/2025 - 22/01/2026 | |
| MARIAM CONSTRUCTION | TEMPOH : SELAMANYA | 14/04/2023 - 30/10/9999 | |
| MOHAMED ALI MOHD IBRAHIM SDN BHD | TEMPOH : SELAMANYA | 14/04/2023 - 30/10/9999 | |
| NZ NIZA TRADING | TEMPOH : 5 TAHUN | 13/10/2022 - 12/10/2027 | |
| PASAK BUMI SUPPLY | TEMPOH: SELAMANYA | 24/01/2024 - 30/10/9999 | |
| PERNIAGAAN ULAN | TEMPOH : 1 TAHUN | 24/09/2024 - 23/09/2025 | |
| RANCANG BINA RESOURCES | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 30/10/9999 | |
| SELALU PERTAMA ENTERPRISE | TEMPOH: 6 BULAN | 05/03/2025 - 04/09/2025 | |
| SYARIKAT USAHA JAYA | TEMPOH : SELAMANYA | 14/04/2023 - 30/10/9999 | |
| TAJUD ENTERPRISE | TEMPOH : SELAMANYA | 14/04/2023 - 30/10/9999 | |
| TRIDIMAS SDN BHD | TEMPOH : 5 TAHUN | 03/05/2023 - 02/05/2028 | |
| TRIPLE ACE CONSTRUCTION | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 30/10/9999 | |
| TRIPLE A TRAINING | TEMPOH: 2 TAHUN | 15/09/2023 - 14/09/2025 | |
| USAHAJAYA ENTERPRISE | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 30/10/9999 | |
| WONDERFUL RESOURCES ENTERPRISE | TEMPOH : SELAMANYA | 09/12/2020 - 30/10/9999 | |
| WONDERFUL RESOURCES ENTERPRISE | TEMPOH : SELAMANYA | 09/12/2020 - 09/12/2020 | |
| YUSMA BINA | TEMPOH : SELAMANYA | 14/04/2023 - 30/10/9999 | |
| ZAEN ENTERPRISE | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 30/10/9999 | |
| ZAKARIA BIN ABDUL AZIZ | TEMPOH : SELAMANYA | 24/02/2023 - 24/02/2023 | |
| ZASS GEMILANG ENTERPRISE | TEMPOH : 6 BULAN | 21/03/2025 - 20/09/2025 | |
| ZM TOUCH RESOURCES | TEMPOH : 6 BULAN | 13/06/2025 - 13/12/2025 |

